![]() |
|||||
1176 | grotendeels | ||||
1177 | groter (- dan) | ||||
1178 | guttegom-geel | ||||
1179 | gynobasisch (- stijl) | ||||
1180 | haag | ||||
1181 | haagplant | ||||
1182 | haak | ||||
1183 | haakhaar | ||||
1184 | haakjes (tussen -) | ||||
1185 | haakvormig (gekromd) (fig.5q) | ||||
1186 | haarbekleding | ||||
1187 | haarbundels | ||||
1188 | haardun | ||||
1189 | haarkroon (bij Asteraceae) | ||||
1190 | haarkuif | ||||
1191 | haarring | ||||
1192 | haarvormig | ||||
1193 | haarwortel | ||||
1194 | habitus | ||||
1195 | hakhout | ||||
1196 | half | ||||
1197 | half wild | ||||
1198 | half-lancetvormig (-langwerpig) | ||||
1199 | halfbolvormig | ||||
1200 | halfbovenstandig | ||||
![]() |