![]() |
|||||
1226 | handlobbig (fig.6e) | ||||
1227 | handnervig (fig.5a) | ||||
1228 | handschrift | ||||
1229 | handspletig (fig.6f) | ||||
1230 | handvormig (fig.6e-g) | ||||
1231 | hanekam | ||||
1232 | hangend | ||||
1233 | hard | ||||
1234 | harig (fig.8a) | ||||
1235 | hars | ||||
1236 | hart | ||||
1237 | hartvormig (fig.4g) | ||||
1238 | hauw | ||||
1239 | hazelnoot | ||||
1240 | hebben | ||||
1241 | hechtlichaampje | ||||
1242 | hechtschijfje | ||||
1243 | hechtwortel | ||||
1244 | heen en weer | ||||
1245 | heersend | ||||
1246 | heester | ||||
1247 | heester-groep (-partij) | ||||
1248 | heesterachtig | ||||
1249 | heestertje | ||||
1250 | heg | ||||
![]() |