![]() |
|||||
1951 | nest | ||||
1952 | net net | ||||
1953 | netvormig | ||||
1954 | netwerk | ||||
1955 | nevelbos | ||||
1956 | niervormig (fig.3l) | ||||
1957 | niet | ||||
1958 | nietig | ||||
1959 | nieuw | ||||
1960 | nieuwe delen | ||||
1961 | nivelleren | ||||
1962 | noemenswaard (niet -) | ||||
1963 | nog (meer) | ||||
1964 | nog onbekend | ||||
1965 | nomenclatuur | ||||
1966 | noodvoedsel | ||||
1967 | noordelijk | ||||
1968 | noorederbreedte | ||||
1969 | nootje | ||||
1970 | nu eens (en dan weer) | ||||
1971 | nut (van geen - zijn) | ||||
1972 | nutplant | ||||
1973 | nuttig | ||||
1974 | oculeren | ||||
1975 | oecologie | ||||
![]() |