![]() |
|||||
1976 | oerbos | ||||
1977 | oever | ||||
1978 | oeverplant | ||||
1979 | oeverstrook | ||||
1980 | ogenblik | ||||
1981 | okergeel | ||||
1982 | oksel | ||||
1983 | okselstandig | ||||
1984 | oliehoudend | ||||
1985 | olieklier | ||||
1986 | olierijk | ||||
1987 | oliestriem | ||||
1988 | olijfgroen | ||||
1989 | olijfvormig | ||||
1990 | om de andere | ||||
1991 | omenten | ||||
1992 | omgekeerd | ||||
1993 | omgerold | ||||
1994 | omgeslagen | ||||
1995 | omgeven | ||||
1996 | omgeving | ||||
1997 | omgevouwen | ||||
1998 | omgordeld | ||||
1999 | omhaal (van woorden) | ||||
2000 | omheen | ||||
![]() |