![]() |
|||||
2476 | rimpel | ||||
2477 | rimpelig | ||||
2478 | rimpeling | ||||
2479 | ring | ||||
2480 | ringvormig | ||||
2481 | ringwal | ||||
2482 | rivierbed | ||||
2483 | rivierloop | ||||
2484 | riviermonding (wijde -) | ||||
2485 | rivieroever(s) | ||||
2486 | roedevormig | ||||
2487 | roestbruin | ||||
2488 | roestkleurig | ||||
2489 | roetdauw | ||||
2490 | roetzwart | ||||
2491 | rok (van een bol) | ||||
2492 | rolrond (fig.2e) | ||||
2493 | rond (2-dimensionaal, fig.3k) | ||||
2494 | rondom | ||||
2495 | rood wordend | ||||
2496 | roodbruin | ||||
2497 | roodharig (kort -) | ||||
2498 | rookkleurig | ||||
2499 | roomkleurig | ||||
2500 | rose | ||||
![]() |